<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forræderiske tall 2: Samvariasjon eller årsak?</title>
	<atom:link href="http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/</link>
	<description>... siden folket trenger finans</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 21:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Eiriks formidlerblogg :: Leser ungdom mer enn før, eller like mye?</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Eiriks formidlerblogg :: Leser ungdom mer enn før, eller like mye?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-56</guid>
		<description>[...] er det på sin plass å minne om Iskwevs posting om samvariasjon og årsak igjen: om det skulle være slik at et tall vokser og et annet faller, er det ikke gitt at det er en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er det på sin plass å minne om Iskwevs posting om samvariasjon og årsak igjen: om det skulle være slik at et tall vokser og et annet faller, er det ikke gitt at det er en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-55</guid>
		<description>Språkpirk er selvsagt lov :)  Men les artikkelen hos ABC-nyheter.  Der står det ikke noe om at dette er en ren samvarioasjon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Språkpirk er selvsagt lov <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Men les artikkelen hos ABC-nyheter.  Der står det ikke noe om at dette er en ren samvarioasjon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: centipede</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>centipede</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 11:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-54</guid>
		<description>Bare for å kverulere litt: Overskriften &quot;Kvinner med høy utdanning får oftere brystkreft&quot; representerer faktisk ingen feilslutning. Den sier ikke at høy utdannelse fører til brystkreft. Den gjør bare oppmerksom på en korrelasjon.

Hadde overskriften derimot sagt &quot;Høyere utdannelse gir kvinner brystkreft&quot; hadde saken vært en annen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bare for å kverulere litt: Overskriften &#8220;Kvinner med høy utdanning får oftere brystkreft&#8221; representerer faktisk ingen feilslutning. Den sier ikke at høy utdannelse fører til brystkreft. Den gjør bare oppmerksom på en korrelasjon.</p>
<p>Hadde overskriften derimot sagt &#8220;Høyere utdannelse gir kvinner brystkreft&#8221; hadde saken vært en annen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggoversikten &#187; Blog Arkiv &#187; Samvariasjon og kausalitet</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Bloggoversikten &#187; Blog Arkiv &#187; Samvariasjon og kausalitet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 06:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-44</guid>
		<description>[...] et stadig tilbakevendende problem innen statistikkens verden, som Iskwev og Kandidat Weinberg skriver om. Hvis to ting endrer seg samtidig, er vi mennesker sv&#230;rt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et stadig tilbakevendende problem innen statistikkens verden, som Iskwev og Kandidat Weinberg skriver om. Hvis to ting endrer seg samtidig, er vi mennesker sv&aelig;rt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Espen</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 05:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-48</guid>
		<description>Morsomt. Min versjon her: http://www.espen.com/norskblogg/archives/2008/03/samvariasjon_og.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morsomt. Min versjon her: <a href="http://www.espen.com/norskblogg/archives/2008/03/samvariasjon_og.html" rel="nofollow">http://www.espen.com/norskblogg/archives/2008/03/samvariasjon_og.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-50</guid>
		<description>Sannsynligvis er det nok det, ja.  Å gå på NHH er f.eks. en god start.

Jeg har forresten vunnet 2.500 på Øvrevoll en gang, da.  Jeg tippet på de hestene som hadde de peneste navnene.  Det funka. Uten at jeg tenkte på det som en god strategi for pensjonssikring.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sannsynligvis er det nok det, ja.  Å gå på NHH er f.eks. en god start.</p>
<p>Jeg har forresten vunnet 2.500 på Øvrevoll en gang, da.  Jeg tippet på de hestene som hadde de peneste navnene.  Det funka. Uten at jeg tenkte på det som en god strategi for pensjonssikring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weinberg</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Weinberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-51</guid>
		<description>Hester er uinteressant. Med tanke på hvordan økonomien ser ut i dag er den vel omtrent like volatil som en middels tippekupong, så med noen litt over middels enkle analyser og en stategi med lavoddsere burde det kanskje være mulig å gå i pluss (spørsmålet er om det er verdt tidsbruken). Tror uansett det er bedre måter å sikre pensjonen på på lang sikt :)

&lt;em&gt;Weinbergs siste bloggpost er..&lt;a href=&#039;http://kandidaten.wordpress.com/2008/03/28/dagens-figur-fattige-barn-og-kaffidrikking/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dagens figur - fattige barn og kaffidrikking&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hester er uinteressant. Med tanke på hvordan økonomien ser ut i dag er den vel omtrent like volatil som en middels tippekupong, så med noen litt over middels enkle analyser og en stategi med lavoddsere burde det kanskje være mulig å gå i pluss (spørsmålet er om det er verdt tidsbruken). Tror uansett det er bedre måter å sikre pensjonen på på lang sikt <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Weinbergs siste bloggpost er..<a href='http://kandidaten.wordpress.com/2008/03/28/dagens-figur-fattige-barn-og-kaffidrikking/' rel="nofollow">Dagens figur &#8211; fattige barn og kaffidrikking</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-53</guid>
		<description>Mja, du kan jo ha flaks du som andre folk.  Og dessute, skal du først spille på noe, skal du spille på fotball.  Eller hester.  Der du kan ha nytte av kunnskap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mja, du kan jo ha flaks du som andre folk.  Og dessute, skal du først spille på noe, skal du spille på fotball.  Eller hester.  Der du kan ha nytte av kunnskap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weinberg</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Weinberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-52</guid>
		<description>De møtte Start og da røyk hele statistikken. Hersens sørlendinger!

Kombinasjonen sunnmøring og har hatt statistikk tilsier vel at jeg spiller relativt lite. Selv ikke årets Tippeligavinner har jeg spilt på, selv om det ifølge e24 og tretten ligninger med tretten ukjente skal være mulig å tjene penger på det (men det er som vanlig før gebyrer hos de forskjellige bookmakere er regnet inn).

&lt;em&gt;Weinbergs siste bloggpost er..&lt;a href=&#039;http://kandidaten.wordpress.com/2008/03/28/dagens-figur-fattige-barn-og-kaffidrikking/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dagens figur - fattige barn og kaffidrikking&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De møtte Start og da røyk hele statistikken. Hersens sørlendinger!</p>
<p>Kombinasjonen sunnmøring og har hatt statistikk tilsier vel at jeg spiller relativt lite. Selv ikke årets Tippeligavinner har jeg spilt på, selv om det ifølge e24 og tretten ligninger med tretten ukjente skal være mulig å tjene penger på det (men det er som vanlig før gebyrer hos de forskjellige bookmakere er regnet inn).</p>
<p><em>Weinbergs siste bloggpost er..<a href='http://kandidaten.wordpress.com/2008/03/28/dagens-figur-fattige-barn-og-kaffidrikking/' rel="nofollow">Dagens figur &#8211; fattige barn og kaffidrikking</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/23/forraederiske-tall-2-samvariasjon-eller-arsak/#comment-45</guid>
		<description>Hehe - den avtok etterhvert, ja?  Synd det, ellers kunne du jo ha satt penger på det, og tjent deg rik!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe &#8211; den avtok etterhvert, ja?  Synd det, ellers kunne du jo ha satt penger på det, og tjent deg rik!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

