<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forræderiske tall 1: Gjennomsnitt</title>
	<atom:link href="http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/</link>
	<description>... siden folket trenger finans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 19:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Håkon</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Håkon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-26</guid>
		<description>*&lt;i&gt;drømmer om å si &quot;interkvartilavstand&quot; til en journalist&lt;/i&gt;*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*<i>drømmer om å si &#8220;interkvartilavstand&#8221; til en journalist</i>*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-25</guid>
		<description>Persentiler fungerer utmerket.  Det aller viktigste er jo å vite at et gjennomsnitt eller en median sier veldig lite.  Du må si noe om hvor skjeve fordelingene er.  Men det gidder vel ikke gjennomsnitts-journalisten? :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Persentiler fungerer utmerket.  Det aller viktigste er jo å vite at et gjennomsnitt eller en median sier veldig lite.  Du må si noe om hvor skjeve fordelingene er.  Men det gidder vel ikke gjennomsnitts-journalisten? <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Håkon</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Håkon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-32</guid>
		<description>kurtosis (når skal jeg lære å skrive?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kurtosis (når skal jeg lære å skrive?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Håkon</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Håkon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-31</guid>
		<description>Ok, det blir selvsagt galt å overvurdere medianen. På den annen side er nok persentiler oftere brukt i beskrivelser av lønnsfordeling enn standardavvik. Lettere å forholde seg til for de mindre tallvante. Når hverdagen stort sett er tall kan nok begreper som skewness og kortosis være mer presise og kompakte beskrivelser. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, det blir selvsagt galt å overvurdere medianen. På den annen side er nok persentiler oftere brukt i beskrivelser av lønnsfordeling enn standardavvik. Lettere å forholde seg til for de mindre tallvante. Når hverdagen stort sett er tall kan nok begreper som skewness og kortosis være mer presise og kompakte beskrivelser. <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-30</guid>
		<description>Når det gjelder tidsserier overser folk gjerne forøvrig en veldig viktig ting når de taster i vei i Excel og tror de finner svaret.  Autokorrelasjon.  Den kan få de høyeste forklaringsverdier til å vise seg helt uten verdi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når det gjelder tidsserier overser folk gjerne forøvrig en veldig viktig ting når de taster i vei i Excel og tror de finner svaret.  Autokorrelasjon.  Den kan få de høyeste forklaringsverdier til å vise seg helt uten verdi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-29</guid>
		<description>Ja, det er en veldig kjekk formel, Weinberg :o) Jeg er svak for hele sannsynlighetskurver - og ikke av den normale type.  De finnes sjelden.

Medianen er ikke så mye mer robust, egentlig, selv om den er mer robust, Håkon.  Nå har jeg ikke detaljerte nok tall fra SSB til å regne det ut, men den så skjev ut den også.

Standardavvik liker jeg derimot.  Og skewness.  Skewness sier mer enn tusen ord :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er en veldig kjekk formel, Weinberg <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> ) Jeg er svak for hele sannsynlighetskurver &#8211; og ikke av den normale type.  De finnes sjelden.</p>
<p>Medianen er ikke så mye mer robust, egentlig, selv om den er mer robust, Håkon.  Nå har jeg ikke detaljerte nok tall fra SSB til å regne det ut, men den så skjev ut den også.</p>
<p>Standardavvik liker jeg derimot.  Og skewness.  Skewness sier mer enn tusen ord <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Håkon</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Håkon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-28</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Da viser det seg fort at nesten 2/3 tjener mindre enn gjennomsnittet.&lt;/blockquote&gt;
Det er litt dumt at en tallmessig middelmådighet som gjennomsnitt får nesten all oppmerksomhet, og at vi glemmer enkle og robuste begrep som median (og den store søskenflokken med persentiler).

Samme gjelder vel for standardavviket, som totalt oveskygger interkvartil avstand. Det får meg til å lure på om det finnes noen sosial rettferdighet i tallenes verden, egentlig.

:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Da viser det seg fort at nesten 2/3 tjener mindre enn gjennomsnittet.</p></blockquote>
<p>Det er litt dumt at en tallmessig middelmådighet som gjennomsnitt får nesten all oppmerksomhet, og at vi glemmer enkle og robuste begrep som median (og den store søskenflokken med persentiler).</p>
<p>Samme gjelder vel for standardavviket, som totalt oveskygger interkvartil avstand. Det får meg til å lure på om det finnes noen sosial rettferdighet i tallenes verden, egentlig.<br />
 <img src='http://finanstilfolket.net/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weinberg</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Weinberg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-27</guid>
		<description>Men formelen er skikkelig fin. Du trenger en brøk, ett summetegn og en x med fotskrift. Mye enklere enn alskens hyoteser, variansanalyser, t- og F-tester som ikke er signifikante og derfor ikke sier noen verdens ting.

Jeg er svak for sannsynlighetsvifter, men det er kanskje noe det er greiest å holde for seg selv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men formelen er skikkelig fin. Du trenger en brøk, ett summetegn og en x med fotskrift. Mye enklere enn alskens hyoteser, variansanalyser, t- og F-tester som ikke er signifikante og derfor ikke sier noen verdens ting.</p>
<p>Jeg er svak for sannsynlighetsvifter, men det er kanskje noe det er greiest å holde for seg selv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-38</guid>
		<description>*smiler veldig uskyldig*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*smiler veldig uskyldig*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HvaHunSa</title>
		<link>http://finanstilfolket.net/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>HvaHunSa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/2008/03/06/forr%c3%a6deriske-tall-1-gjennomsnitt/#comment-36</guid>
		<description>SlemPåWew!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SlemPåWew!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
